Torquímetro Poka-Yoke con transmisión inalámbrica.
Transferencia inalámbrica de los datos del torque de apriete en el momento del clic.
La decisión inmediata de aprobar / reprobar ofrece el más alto nivel de viabilidad. FDD facilita el trabajo de apriete con una fiabilidad aún mayor respaldada por dos rondas de función de detección de apriete.
- Cumple y excede requerimientos de norma ISO 6897 VIGENTE.
- Para aplicación de torque en procesos de ensamble que requieren ser conectados a un sistema integral PLC o alarmas audibles y/o visuales. Ensambles de seguimiento tipo "A".
- Utilizando junto con una computadora, puede almacenar datos de torque en producción y encender un LED integrado (azul/rojo) para juzgar el torque obtenido en cada atornillado.
- La herramienta cuenta con un sensor de giro integrado y sistema error-proofing, para detectar y rechazar tornillos que hayan sido apretados anteriormente.
- Mucho más robusto que las otras alternativas. El uso de cabezales intercambiables le proporciona mayor flexibilidad a los atornilladores.
Cotizar
SKU CODE | N·m | Ibf·in | lbf·ft | kgf·cm | kgf·m | Peso | Longitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[min-máx.] | [min-máx.] | [min-máx.] | [min-máx.] | [min-máx.] | [kg] | [mm] | |
CSPFD25N3-10Nx10D | 2-10 | 20-85 | 1.5-7.5 | 20-100 | 0.2-1 | 0.32 | 193 |
CSPFD25N3Nx10D | 5-25 | 50-200 | 3.6-18 | 50-250 | 0.5-2.5 | 0.32 | 193 |
CSPFD50N3Nx12D | 10-50 | 100-400 | 7.5-36 | 100-500 | 1-5 | 0.46 | 214 |
CSPFD50N3Nx15D | 10-50 | 100-400 | 7.5-36 | 100-500 | 1-5 | 0.46 | 217 |
CSPFD100N3Nx15D | 20-100 | 200-850 | 15-75 | 200-1000 | 2-10 | 0.65 | 290 |
CSPFD140N3Nx15D | 30-140 | - | 25-100 | - | 3-14 | 0.77 | 349 |
CSPFD200N3Nx19D | 40-200 | - | 30-150 | - | 4-20 | 1.2 | 429 |
CSPFD280N3Nx22D | 40-280 | - | 30-200 | - | 4-28 | 1.65 | 627 |
CSPFDD25N3-10Nx10D | 2-10 | 20-85 | 1.5-7.5 | 20-100 | 0.2-1 | 0.32 | 193 |
CSPFDD25N3x10D | 5-25 | 50-200 | 3.6-18 | 50-250 | 0.5-2.5 | 0.32 | 193 |
CSPFDD50N3Nx12D | 10-50 | 100-400 | 7.5-36 | 100-500 | 1-5 | 0.46 | 214 |
CSPFDD50N3Nx15D | 10-50 | 100-400 | 7.5-36 | 100-500 | 1-5 | 0.46 | 217 |
CSPFDD100N3Nx15D | 20-100 | 200-850 | 15-75 | 200-1000 | 2-10 | 0.65 | 290 |
CSPFDD140N3Nx15D | 30-140 | - | 25-100 | - | 3-14 | 0.77 | 349 |
CSPFDD200N3Nx19D | 40-200 | - | 30-150 | - | 4-20 | 1.2 | 429 |
CSPFDD280N3Nx22D | 40-280 | - | 30-200 | - | 4-28 | 1.65 | 627 |
Video de nuestro producto
Producto | Torquimetros |
---|---|
Tipo | Poka Yoke |
Aplicación | Producción |
Industria | Aeroespacial, Aeronáutico, Alimenticio, Automotriz, Farmacéutico, Manufactura |