Torquímetro digital multi con registro de datos de torque y ángulo.
Torquímetro confiable, versátil y robusta.
El torquímetro tiene una pantalla OLED clara para ver la información de la tarea actual, combinada con un anillo de luz de 360 ° que es completamente visible en cualquier ángulo más una alerta de vibración para indicar los resultados.
- Un anillo de luz 360 que muestra el estado del color de las lecturas y la alerta de vibración.
- Se puede utilizar de forma inalámbrica (RF) o con una opción de cable.
- Paquete de batería de cambio rápido para un uso prolongado del tiempo de turno: se puede cargar interna y externamente.
- Cabezales intercambiables con ID para compensación automática de longitud.
- Una pequeña pantalla OLED clara y brillante.
- Capaz de registrar hasta 200 lecturas fuera de línea antes de tener que regresar al recolector de datos.
- Compatible con el recolector de datos más avanzado, el IQVu.
Cotizar
SKU CODE | N·m | Mando | Peso | Largo |
---|---|---|---|---|
[gr] | [mm] | |||
WS1JX-0010-C1DARX | 10 DIN Insert | 9X12 | 833 | 380 |
WS1AX-0010-C1FARX | 10 Fixed Head | 9X12 | 720 | 330 |
WS1JX-0025-C1DARX | 25 DIN Insert | 9X12 | 904 | 380 |
WS1AX-0025-C1FARX | 25 Fixed Head | 9X12 | 725 | 330 |
WS1JX-0075-C1DARX | 75 DIN Insert | 9X12 | 914 | 395 |
WS1JX-0120-C1DARX | 120 DIN Insert | 9X12 | 967 | 395 |
WS1KX-0180-C1DARX | 180 DIN Insert | 14x18 mm | 1474 | 613 |
WS1KX-0250-C1DARX | 250 DIN Insert | 14x18 mm | 1710 | 640 |
WS1KX-0340-C1DARX | 340 DIN Insert | 14x18 mm | 1925 | 788 |
WS1KX-0500-C1DARX | 500 DIN Insert | 14x18 mm | 3173 | 887 |
WS1DX-0750-C1FARX | 750 Fixed Head | Fixed | 5279 | 1178 |
WS1FX-1000-C1FARX | 1000 Fixed Head | Fixed | 8527 | 1433 |
WS1FX-1500-C1FARX | 1500 Fixed Head | Fixed | 10377 | 1921 |
Video de nuestro producto
Producto | Torquimetros |
---|---|
Tipo | Digital |
Aplicación | Producción |
Industria | Aeroespacial, Aeronáutico, Alimenticio, Automotriz, Farmacéutico, Manufactura |