Torquímetro digital: versátil, robusto y fácil de usar.
Establece el punto de referencia.
Excelente opción para auditorías y estrategias torque-ángulo.
- Doble pantalla para facilitar la lectura.
- Fácil de usar, con comunicación wireless y control de torque/ángulo.
- Capaz de medir, desplegar, almacenar y transmitir lecturas.
- Las lecturas de torque y ángulo pueden ser almacenadas en la herramienta o enviadas inalámbricamente en tiempo real a una PC (requiere adaptador adicional, con capacidad hasta 8 herramientas).
- Configuración vía USB o wireless.
- Resistente al polvo y agua.
- La pantalla cambia de color cuando se alcanza el torque y ángulo objetivo.
- Alarma audible con vibración al llegar al torque objetivo.
Cotizar
| SKU CODE | N·m | Mando | Transmisión | SKU CODE | N·m | Mando |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [min-máx.] | [MHz] | Bluetooth | [min-máx.] | |||
| 43504 | 5 - 50 | 3/8" | 915 | 43534 | 5 - 50 | 3/8" |
| 43505 | 5 - 50 | 1∕2" | 915 | 43535 | 5 - 50 | 1∕2" |
| 43506 | 20 - 200 | 1∕2" | 915 | 43536 | 20 - 200 | 1∕2" |
| 43507 | 33 - 330 | 1∕2" | 915 | 43537 | 33 - 330 | 1∕2" |
Video de nuestro producto
| Producto | Torquimetros |
|---|---|
| Tipo | Digital |
| Aplicación | Producción |
| Industria | Aeroespacial, Aeronáutico, Alimenticio, Automotriz, Farmacéutico, Manufactura |
Nosotros
Torque Academy





