Calibrador y analizador de torque.
Con software administración de datos y amplio rango de torque.
- Calibración, ajuste y administración de lecturas de torquímetros.
 - Amplio rango de torque el equivalente a 2 o más probadores de torque.
 - Software administrador de datos ya instalado, simplificando el proceso de calibración descarga a una PC.
 - Operación amistosa para el usuario con su pantalla Touch Screen.
 - Aplicación de la carga a través de una manivela mecánica que mantiene al torquímetro fijo durante la prueba.
 - Incluye LS (Limit switch) opcional.
 - Cumple con los procedimientos de calibración ISO 6789.
 - Descarga de datos vía memory stick o RS232C.
 - Calibración, ajuste y administración de lecturas de torquímetros.
 
Cotizar
| SKU CODE | N·m | lbf·in | Largo máx. | Entrada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [min.-máx.] | 1 digito | [min.-máx.] | 1 digito | [mm] | ||
| TCC100N2-G (1) | 4-100 | 0.01 | 35.5-885 | 0.1 | 575 | 1/2" | 
| TCC100N2-G (2) | 1.25 | 0.002 | 9-220 | 0.02 | 482 | 3/8" | 
| TCC100N2-D-G (1) | 4-100 | 0.01 | 35.5-885 | 0.1 | 575 | 1/2" | 
| TCC100N2-D-G (2) | 20-600 [cN·m] | 0.05 [cN·m] | 2-50 | 0.005 | 482 | 1/4" | 
| TCC500N2-G (1) | 20-500 | 0.05 | 180-4400 | 0.5 | 1035 | 3/4" | 
| TCC500N2-G (2) | 4-100 | 0.01 | 36-880 | 0.1 | 769 | 1/2" | 
| TCC1000N2-G (1) | 50-1000 | 0.1 | 445-8800 | 1 | 1700 | 1" | 
| TCC1000N2-G (2) | 20-500 | 0.05 | 180-4400 | 0.5 | 1212 | 3/4" | 
| Producto | Análisis, Verificación y Auditoría  | 
		
|---|---|
| Tipo | Digital, Mecánico  | 
		
| Aplicación | Auditoría, Calidad  | 
		
| Industria | Aeroespacial, Aeronáutico, Alimenticio, Automotriz, Farmacéutico, Manufactura  | 
		
                    
Nosotros
Torque Academy


