Atornillador electrónico Evo Torque 2.
Herramienta de par electrónico diseñado para aplicar con precisión torsión a pernos roscados.
La EvoTorque® 2 es una herramienta de par electrónico diseñado para aplicar con precisión torsión a pernos roscados.
- Las herramientas se calibran en fábrica a ± 3% de la lectura. La tecnología única "inteligente de detección conjunta" mide continuamente la articulación durante el apriete y, cuando sea necesario, emplea frenado dinámico para evitar la torsión encima de disparar debido a la inercia del motor.
- En consecuencia, EvoTorque® puede aplicar un par con precisión en un amplio rango de proporciones de articulación a partir de (alta tasa de par) de disco a través de (tasa de torsión a bajas revoluciones) suave.
- Todos los EvoTorque® herramientas son altamente tolerantes a la tensión de alimentación y la variación de la frecuencia.
- Cuando se ejecuta la herramienta, se ejecutará con precisión. Si la tensión de alimentación está fuera de la tolerancia a continuación, como una característica de seguridad, se evitará que la herramienta de arranque.
- El EvoTorque® 2 tiene la capacidad de memorizar múltiples objetivos, de trabajo, los ID de usuario y las lecturas.
- La herramienta tiene tres modos de funcionamiento: de par, par y ángulo de torsión y Auditoría.
- El modo auditoría único es una función sofisticada para probar pernos pre-endurecido con un impacto mínimo sobre el par de apriete original y puede proporcionar datos de control de calidad para el control de rendimiento de la junta con el tiempo.
PDF Cotizar
SKU CODE | Exactitud | N·m | lbf·ft | Cuadro de mando | Peso herramienta | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
[min-máx.] | [min-máx.] | [kg] | [rpm] | |||
72-1000-110 | ±3% | 200 - 1000 | 148-738 | 3/4" | 10,4 | 21 |
72-1000-230 | ±3% | 200 - 1000 | 148-738 | 3/4" | 10,4 | 21 |
72-1350-110 | ±3% | 270-1350 | 199-996 | 3/4" | 10,4 | 17 |
72-1350-230 | ±3% | 270-1350 | 199-996 | 3/4" | 10,4 | 17 |
72-2000-110 | ±3% | 400 - 2000 | 295-1475 | 1" | 10,8 | 11 |
72-2000-230 | ±3% | 400 - 2000 | 295-1475 | 1" | 10,8 | 11 |
80-2700-110 | ±3% | 270-2700 | 199-1991 | 1" | 10,75 | 10 |
80-2700-230 | ±3% | 270-2700 | 199-1991 | 1" | 10,75 | 10 |
92-3500-110 | ±3% | 700-3500 | 515-2580 | 1" | 12,85 | 6 |
92-3500-230 | ±3% | 700-3500 | 515-2580 | 1" | 12,85 | 6 |
92-4000-110 | ±3% | 800-4000 | 590-2950 | 1" | 12,85 | 6 |
92-4000-230 | ±3% | 800-4000 | 590-2950 | 1" | 12,85 | 6 |
119-6000-110 | ±3% | 1200-6000 | 885-4425 | 1 1/2" | 16,8 | 3,3 |
119-6000-230 | ±3% | 1200-6000 | 885-4425 | 1 1/2" | 16,8 | 3,3 |
119-7000-110 | ±3% | 1400-7000 | 1030-5160 | 1 1/2" | 16,8 | 3,3 |
119-7000-230 | ±3% | 1400-7000 | 1030-5160 | 1 1/2" | 16,8 | 3,3 |
Video de nuestro producto
Producto | Atornilladores |
---|---|
Tipo | Alto Torque, Eléctrica |
Aplicación | Producción |
Industria | Construcción, Energético, Eólico, Metalmecánica, Minero, Petroquímico |