Cilindros simple efecto con tuerca de bloqueo, extraplanos
MODELO:AD-STXDescripción
• De 50 a 1.100 Tn y hasta 50 mm de carrera.
• Retorno por carga. Tuerca de bloqueo probada bajo una sobrecarga del 50%.
• La tuerca de bloqueo soporta la carga mecánicamente durante largos períodos de tiempo
• Fin de carrera hidráulico. Sin guía tope.
• Cabeza basculante integrada para mejorar el comportamiento ante las cargas laterales.
• Cuerpo y tuerca tratados para mejorar la resistencia a la corrosión y a las cargas laterales.
Envío Gratis
Producto Genuino
Soporte en línea
- Ficha Técnica
- Documentos PDF
SKU | Carrera | Capacidad Tn | Capacidad Kn | A (mm) |
AD-STX050056 | 50 | 50 | 486 | 125 |
AD-STX090045 | 45 | 90 | 911 | 137 |
AD-STX140045 | 45 | 140 | 1.38 | 148 |
AD-STX220045 | 45 | 220 | 2.156 | 155 |
AD-STX350046 | 45 | 350 | 3.468 | 178 |
AD-STX430045 | 45 | 430 | 4.227 | 184 |
AD-STX560045 | 45 | 550 | 5.52 | 192 |
AD-STX670045 | 45 | 670 | 6.6 | 236 |
AD-STX880045 | 45 | 880 | 8.62 | 268 |
AD-STX1100045 | 45 | 1.1 | 10.905 | 295 |
Ficha técnicaSin archivo asignado |
Modelo | Nombre | |
---|---|---|
Sin refacciones relacionadas |